OVR Autocross - Testing |
January 30, 2025 |
**** UNOFFICIAL RESULTS (INFORMATIONAL ONLY) **** |
![]() |
www.ProntoTimingSystem.com |
Class standings for SR [20 Cars] (06:24:56 AM) |
T | Pos | Car # | Name | Car | Time | |||
T | 1 | 91 | Parker Willis | 2003 Mazda Miata | ||||
ES | No Time | |||||||
  | ||||||||
T | 2 | 98 | Parker Bartlett | 2001 Mazda Miata | ||||
ES | No Time | |||||||
  | ||||||||
T | 3 | 161 | Zachary Baker | 2000 Mazda Miata | ||||
ES | No Time | |||||||
  | ||||||||
T | 4 | 717 | Conor McEnany | 2005 Mazda Mx-5 Miata | ||||
ES | No Time | |||||||
  | ||||||||
T | 5 | 8 | Drew Volbers | 2023 Toyota GR86 | ||||
DS | No Time | |||||||
  | ||||||||
T | 6 | 12 | Jeff Clark | 2023 Toyota GR86 | ||||
DS | No Time | |||||||
  | ||||||||
7 | 13 | George Hrytzik | 2020 Subaru BRZ | |||||
DS | No Time | |||||||
  | ||||||||
8 | 69 | Justin Nokes | 1997 BMW M3 | |||||
DS | No Time | |||||||
  | ||||||||
9 | 83 | Ryan Arthur | 2022 Toyota Gr-86 | |||||
DS | No Time | |||||||
  | ||||||||
10 | 86 | Andrew Hammett | 2024 Toyota GR86 | |||||
DS | No Time | |||||||
  | ||||||||
11 | 144 | Alex Nokes | 1997 BMW M3 | |||||
DS | No Time | |||||||
  | ||||||||
12 | 16 | Ralph Cummings | 2016 Mazda Miata | |||||
CS | No Time | |||||||
  | ||||||||
13 | 71 | Scott Johnson | 2017 Mazda MX5 | |||||
CS | No Time | |||||||
  | ||||||||
14 | 31 | Jack Baruth | 2023 Chrysler 300C | |||||
FS | No Time | |||||||
  | ||||||||
15 | 55 | CJ Miller | 2016 Chevrolet Camaro | |||||
FS | No Time | |||||||
  | ||||||||
16 | 10 | Cole Morgan | 2000 Porsche 911 carrera | |||||
BS | No Time | |||||||
  | ||||||||
17 | 24 | Herman Singh | 2002 BMW 325Ci | |||||
BS | No Time | |||||||
  | ||||||||
18 | 5 | Richard Richwine | 2013 Porsche Boxster S | |||||
AS | No Time | |||||||
  | ||||||||
19 | 77 | Steve Walters | 2022 Chevrolet corvette stingray | |||||
SS | No Time | |||||||
  | ||||||||
20 | 177 | Gina Ma | 2022 Chevrolet Corvette | |||||
SS | No Time | |||||||
  |